Di seguito e in allegato il file con le vie di bacino del Plesso Scuola Secondaria di primo grado B.Cairoli.
Scuola secondaria – Statale – ADELAIDE CAIROLI – VIA PASCAL, 35 |
Territorio di competenza | ||
 Tipo |  Denominazione |  Civici |
 VIA |  ARRIGHI CLETTO |  Tutti |
 VIA |  ASTOLFO |  Tutti |
 VIA |  BARDELLI GIUSEPPE |  Tutti |
 VIA |  BASSINI EDOARDO |  Tutti |
 VIA |  BERTOLAZZI CARLO |  Tutti |
 VIA |  BERUTO CESARE |  Tutti |
 VIA |  BISTOLFI LEONARDO |  Tutti |
 VIA |  BORGOMAINERIO LUIGI |  Tutti |
 VIA |  BOTTESINI GIOVANNI |  Tutti |
 PZA |  BOTTINI ENRICO |  Tutti |
 VIA |  BROCCHI GIAN BATTISTA |  Tutti |
 VIA |  BUSCHI AVERARDO |  Tutti |
 VIA |  CADUTI DI MARCINELLE |  Tutti |
 VIA |  CADUTI IN MISSIONE DI PACE |  Tutti |
 VIA |  CAMPIGLIO AMBROGIO |  Tutti |
 VIAi |  CANZI (dei) |  Tutti |
 VIA |  CAPRANICA LUIGI |  Tutti |
 VIA |  CARPI EUGENIO | Pari da inizio via a civico 30 |
 VIA |  CELORIA GIOVANNI |  Dispari da civico 11 a fine via, pari da civico 16 a fine via |
 VIA |  CIMA CAMILLO E OTTO |  Tutti |
 VIA |  CLERICETTI CELESTE |  Tutti |
 VIA |  CONSOLE FLAMINIO |  Tutti |
 VIA |  CONTE ROSSO |  Tutti |
 VIA |  CORFU’ |  Tutti i pari |
 VIA |  CORTI ALFONSO |  Tutti |
 VIA |  CRESCENZAGO |  Dispari da inizio via a civico 3, civico 2 |
 VIA |  CRESPI GAETANO |  Tutti |
 VIA |  DARDANONI GIULIO |  Tutti |
 VIA |  DESIDERIO |  Tutti |
 PZA |  DONEGANI CARLO |  Tutti |
 VIA |  FOLLI EGIDIO |  Tutti |
 PZA |  GOBETTI PIETRO |  Tutti i dispari, pari da civico 8 a fine via |
 VIA |  GOLGI CAMILLO |  Tutti |
 PLE |  GORINI PAOLO |  Pari da civico 22 a fine via |
 VIA |  GOZZANO GUIDO |  Tutti |
 VIA |  GROSSICH ANTONIO |  Tutti |
 VIA |  MARTORELLI GIACINTO |  Tutti i pari |
 VIAi |  MASSIMIANO |  Tutti |
 VIA |  MERZARIO GIUSEPPE |  Tutti i dispari |
 VIA |  MILANI GIOVANNI |  Tutti |
 VIA |  MONNERET DE VILLARD UGO |  Tutti i dispari |
 VIA |  MONTE NEVOSO |  Dispari da inizio via a civico 19, tutti i pari |
 VIA |  MUZIO SCEVOLA |  Tutti |
 VIA |  OROMBELLI (degli) |  Tutti |
 VIA |  OSLAVIA |  Tutti |
 VIA |  PACINI GIOVANNI |  Dispari da civico 35 a fine via, pari da civico 34 a fine via |
 VIA |  PASCAL CARLO |  Tutti |
 VIA |  PINI TOMMASO |  Tutti |
 VIAi |  PITTERI RICCARDO |  Tutti |
 VIA |  PONZIO GIUSEPPE |  Tutti i pari |
 VIA |  PORPORA NICOLA ANTONIO |  Dispari da civico 187 a fine via, pari da civico 168 a fine via |
 VIA |  FREDIL |  Tutti |
 VIA |  PRIORATO GUALDO |  Tutti |
 VLE |  RIMEMBRANZE DI LAMBRATE (delle) |  Tutti |
 VIA |  RODANO |  Tutti i pari |
 VIA |  ROMBON E |  Tutti i pari |
 VIA |  RUBATTINO RAFFAELE |  Tutti |
 VIA |  SACCARDO PIETRO ANDREA |  Tutti |
 VIA |  SALIFRIANTONIO |  Tutti |
 VIA |  SAN FAUSTINO |  Dispari da civico 21 a fine via, pari da civico 36 a fine via |
 VIA |  SBODIO GAETANO |  Tutti |
 VIA |  SECONDO BERNARDO UGO |  Tutti i pari |
 VIA |  TANZI ANTONIO |  Tutti |
 VIA |  TEODOSIO |  Pari da inizio via a civico 22 |
 VIA |  TRENTACOSTE DOMENICO |  Tutti |
 VIA |  VALLAZZE |  Pari da civico 102 a fine via |
 VIA |  VALLISNERI ANTONIO |  Tutti |
 VIA |  VALVASSORI PERONI CARLO |  Tutti |
 VIA |  VENEZIAN GIACOMO |  Tutti i dispari |
 VIA |  VENTURA GIOVANNI |  Tutti |
 PZA |  VIGILI DEL FUOCO |  Tutti |
 VIA |  VIMINALE |  Tutti |
 VIA |  VIOTTI GIOVANNI BATTISTA |  Tutti i dispari |
 VIA |  ZAMBALDI SILVIO |  Tutti i dispari |
da Segreteria